| NOTRE ÉQUIPE |
| STATISTIQUES DES VENTES | 2014 | 2015 | 2016 (mai) |
| Nombre d’inscriptions | 65 | 81 | 50 |
| Nombre de vente | 52 | 80 | 30 |
| Provenance – Vente – Référence | 30,77 % | 40,91 % | N/D |
| Provenance – Vente – Client antérieur | 26,92 % | 33,33 % | N/D |
| Nombre de leads | N/D | 475 | 374 |
| Nombre de visites | N/D | 410 | 250 |
| Nombre de visites libres | N/D | 33 | 27 |
| Nombre de visites libres – Neuve | | | 13 |
| Volume de ventes | 8 874 100,00 $ | 13 889 200,00 $ | N/D |
| Prix acheté/vendu VS inscription | 96,52 % | 96,56 % | N/D |
| Prix acheté VS inscription | 96,37 % | 95,40 % | N/D |
| Prix vendu VS inscription | 96,42 % | 96,21 % | N/D |
| Prix vendu VS inscription – Double | 96,02 % | 99,80 % | N/D |
| Prix acheté VS rôle municipal | N/D | 107,61 % | N/D |
| Prix vendu VS rôle municipal | N/D | 119,26 % | N/D |
| DÉLAI DE VENTE | 2014 | 2015 |
| TOTAL | 103,48 | 110,15 |
| Unifamiliale | 112,26 | 112,18 |
| Copropriété | 75,67 | 68 |
| Propriétés à revenus | N/D | 51,5 |
| Terre/Terrain | N/D | 138,6 |
| Ferme/Fermette | N/D | 18 |
| Com./Ind./Ent. | N/D | 218 |
| CHAMBRE IMMOBILIÈRE | CAPITALE-NATIONALE |
| STATISTIQUES DES VENTES | 2014 | 2015 | 2016* |
| Nombre de ventes | 6 582 | 6 662 | 3 474 |
| Volume de ventes | 281 393 933,00 $ | 1 716 993 230,00 $ | 887 716 449,00 $ |
| Prix acheté/vendu VS inscription ** | 92,20 % | 92,75 % | 91,88 % |
| Prix acheté VS inscription | N/D | N/D | N/D |
| Prix vendu VS inscription | N/D | N/D | N/D |
| Prix vendu VS inscription – Double | N/D | N/D | N/D |
| Prix acheté VS rôle municipal | N/D | N/D | N/D |
| Prix vendu VS rôle municipal | N/D | N/D | N/D |
| DÉLAI DE VENTE – CAPITALE-NATIONALE | 2014 | 2015 | 2016 * |
| TOTAL | 129 | 132 | 146 |
| Unifamiliale | 117 | 122 | 131 |
| Copropriété | 155 | 151 | 180 |
| Propriétés à revenus | 99 | 110 | 124 |
| Terre/Terrain | 205 | 217 | 255 |
| Ferme/Fermette | 185 | 277 | 215 |
| Com./Ind./Ent. | 219 | 214 | 298 |
| CHAMBRE IMMOBILIÈRE | LÉVIS |
| STATISTIQUES DES VENTES | 2014 | 2015 | 2016* |
| Nombre de ventes | 1 062 | 1 115 | 560 |
| Volume de ventes | 257 025 603,00 $ | 268 502 049,00 $ | 147 212 802,00 $ |
| Prix acheté/vendu VS inscription ** | 93,85 % | 93,60 % | 91,57 % |
| Prix acheté VS inscription | N/D | N/D | N/D |
| Prix vendu VS inscription | N/D | N/D | N/D |
| Prix vendu VS inscription – Double | N/D | N/D | N/D |
| Prix acheté VS rôle municipal | N/D | N/D | N/D |
| Prix vendu VS rôle municipal | N/D | N/D | N/D |
| DÉLAI DE VENTE – LÉVIS | 2014 | 2015 | 2016 * |
| TOTAL | 125 | 143 | 137 |
| Unifamiliale | 118 | 131 | 129 |
| Copropriété | 158 | 176 | 182 |
| Propriétés à revenus | 115 | 149 | 109 |
| Terre/Terrain | 158 | 217 | 195 |
| Ferme/Fermette | 138 | 28 | 171 |
| Com./Ind./Ent. | 133 | 202 | 168 |
*Statistiques annuelles Centris, mai 2016
** Moyenne des % pour : unifamiliale, copropriété, prop. à revenus, terre/terrain, ferme/fermette, com./ind./ent.